Specifications Chart
15"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS13656048538 | KS136 TORO UTV | MACHINED | 15X6 | 4X137 | 5.00 | 38mm | 96.00 | 14.92 lbs | 1250 | 1.15 | NO CAP | $106.00 |
| KS13656044538 | KS136 TORO UTV | MACHINED | 15X6 | 4X156 | 5.00 | 38mm | 115.10 | 14.56 lbs | 1250 | 1.15 | NO CAP | $105.00 |
| KS13656048638 | KS136 TORO UTV | MATTE BRONZE | 15X6 | 4X137 | 5.00 | 38mm | 96.00 | 14.92 lbs | 1250 | 1.15 | NO CAP | $120.00 |
| KS13656044638 | KS136 TORO UTV | MATTE BRONZE | 15X6 | 4X156 | 5.00 | 38mm | 115.10 | 14.56 lbs | 1250 | 1.15 | NO CAP | $118.00 |
| KS13656048738 | KS136 TORO UTV | SATIN BLACK | 15X6 | 4X137 | 5.00 | 38mm | 96.00 | 14.92 lbs | 1250 | 1.15 | NO CAP | $109.00 |
| KS13656044738 | KS136 TORO UTV | SATIN BLACK | 15X6 | 4X156 | 5.00 | 38mm | 115.10 | 14.56 lbs | 1250 | 1.15 | NO CAP | $108.00 |
