Specifications Chart
14"
15"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS13547048738 | KS135 GRENADE UTV | SATIN BLACK | 14X7 | 4X137 | 5.50 | 38mm | 112.10 | 15.70 lbs | 1000 | 0.63 | KS1CAP48-SB | $210.00 |
| KS13547048710 | KS135 GRENADE UTV | SATIN BLACK | 14X7 | 4X137 | 4.39 | 10mm | 112.10 | 15.25 lbs | 1000 | 0.65 | KS1CAP48-SB | $210.00 |
| KS13547044710 | KS135 GRENADE UTV | SATIN BLACK | 14X7 | 4X156 | 4.39 | 10mm | 132.00 | 15.08 lbs | 1000 | 0.65 | KS1CAP44-SB10 | $210.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS13556048738 | KS135 GRENADE UTV | SATIN BLACK | 15X6 | 4X137 | 5.00 | 38mm | 112.10 | 15.83 lbs | 1000 | 0.63 | KS1CAP48-SB | $232.00 |
| KS13556044738 | KS135 GRENADE UTV | SATIN BLACK | 15X6 | 4X156 | 5.00 | 38mm | 132.00 | 15.61 lbs | 1000 | 0.63 | KS1CAP44-SB | $232.00 |
